Online with Bid Center

23ac. +/- 0 Goodin Ln. Campbellsville, Ky.

2400 East Finley Ridge Road Campbellsville, KY 42718

Auction Information Register Here

06/28 07:52PM: Bidder 24 places bid of $23,000.00 on tract 3

06/28 07:49PM: Bidder 25 places bid of $20,000.00 on tract 1

06/28 07:41PM: Bidder 24 places bid of $61,000.00 on tract 5

06/28 07:36PM: Bidder 37 places bid of $60,000.00 on tract 5

06/28 07:34PM: Bidder 24 places bid of $81,000.00 on tract 3,5

06/28 07:30PM: Bidder 33 places bid of $80,000.00 on tract 3,5

06/28 07:26PM: Bidder 37 places bid of $57,000.00 on tract 5

06/28 07:26PM: Bidder 24 places bid of $78,000.00 on tract 3,5

06/28 07:21PM: Bidder 33 places bid of $77,000.00 on tract 3,5

06/28 07:20PM: Bidder 24 places bid of $76,000.00 on tract 3,5

06/28 07:18PM: Bidder 24 places bid of $23,000.00 on tract 2

06/28 07:16PM: Bidder 33 places bid of $75,000.00 on tract 3,5

06/28 07:15PM: Bidder 24 places bid of $22,000.00 on tract 3

06/28 07:13PM: Bidder 24 places bid of $52,000.00 on tract 5

06/28 07:13PM: Bidder 37 places bid of $51,000.00 on tract 5

06/28 07:12PM: Bidder 24 places bid of $94,000.00 on tract 2,3,5

06/28 07:09PM: Bidder 22 places bid of $22,500.00 on tract 2

06/28 07:07PM: Bidder 24 places bid of $49,000.00 on tract 5

06/28 07:06PM: Bidder 24 places bid of $22,000.00 on tract 2

06/28 07:05PM: Bidder 20 places bid of $21,500.00 on tract 2

06/28 07:04PM: Bidder 33 places bid of $70,000.00 on tract 3,5

06/28 07:03PM: Bidder 24 places bid of $183,000.00 on tract 1,2,3,4,5

06/28 06:57PM: Bidder 33 places bid of $21,500.00 on tract 3

06/28 06:50PM: Bidder 24 places bid of $180,500.00 on tract 1,2,3,4,5

06/28 06:49PM: Bidder 33 places bid of $95,500.00 on tract 3,4

06/28 06:45PM: Bidder 24 places bid of $177,500.00 on tract 1,2,3,4,5

06/28 06:43PM: Bidder 33 places bid of $93,000.00 on tract 1,4

06/28 06:43PM: Bidder 24 places bid of $174,500.00 on tract 1,2,3,4,5

06/28 06:42PM: Bidder 33 places bid of $90,000.00 on tract 1,4

06/28 06:40PM: Bidder 24 places bid of $171,500.00 on tract 1,2,3,4,5

06/28 06:40PM: Bidder 37 places bid of $61,500.00 on tract 3,5

06/28 06:39PM: Bidder 33 places bid of $87,000.00 on tract 1,4

06/28 06:35PM: Bidder 24 places bid of $167,500.00 on tract 1,2,3,4,5

06/28 06:32PM: Bidder 33 places bid of $103,500.00 on tract 2,3,4

06/28 06:29PM: Bidder 24 places bid of $163,500.00 on tract 1,2,3,4,5

06/28 06:26PM: Bidder 33 places bid of $80,000.00 on tract 1,4

06/28 06:24PM: Bidder 20 places bid of $16,500.00 on tract 1

06/28 06:21PM: Bidder 20 places bid of $15,500.00 on tract 1

06/28 06:21PM: Bidder 24 places bid of $160,500.00 on tract 1,2,3,4,5

06/28 06:20PM: Bidder 33 places bid of $98,000.00 on tract 2,3,4

06/28 06:19PM: Bidder 24 places bid of $157,500.00 on tract 1,2,3,4,5

06/28 06:17PM: Bidder 33 places bid of $95,000.00 on tract 2,3,4

06/28 06:13PM: Bidder 24 places bid of $154,500.00 on tract 1,2,3,4,5

06/28 06:09PM: Bidder 33 places bid of $92,000.00 on tract 2,3,4

06/28 06:08PM: Bidder 24 places bid of $21,000.00 on tract 2

06/28 06:07PM: Bidder 20 places bid of $20,500.00 on tract 2

06/28 06:07PM: Bidder 24 places bid of $55,000.00 on tract 4

06/28 06:04PM: Bidder 33 places bid of $20,000.00 on tract 2

06/28 06:04PM: Bidder 35 places bid of $19,500.00 on tract 2

06/28 06:01PM: Bidder 24 places bid of $15,000.00 on tract 1

06/28 06:01PM: Bidder 20 places bid of $14,500.00 on tract 1

06/28 05:59PM: Bidder 33 places bid of $19,000.00 on tract 2

06/28 05:57PM: Bidder 35 places bid of $18,500.00 on tract 2

06/28 05:56PM: Bidder 35 places bid of $18,000.00 on tract 2

06/28 05:56PM: Bidder 33 places bid of $69,000.00 on tract 3,4

06/28 05:54PM: Bidder 24 places bid of $127,500.00 on tract 1,3,4,5

06/28 05:54PM: Bidder 33 places bid of $83,500.00 on tract 2,3,4

06/28 05:53PM: Bidder 24 places bid of $142,000.00 on tract 1,2,3,4,5

06/28 05:53PM: Bidder 33 places bid of $80,500.00 on tract 2,3,4

06/28 05:51PM: Bidder 24 places bid of $79,500.00 on tract 2,3,4

06/28 05:48PM: Bidder 33 places bid of $78,500.00 on tract 2,3,4

06/28 05:47PM: Bidder 24 places bid of $137,000.00 on tract 1,2,3,4,5

06/28 05:46PM: Bidder 24 places bid of $15,000.00 on tract 3

06/28 05:45PM: Bidder 33 places bid of $43,000.00 on tract 4

06/28 05:43PM: Bidder 33 places bid of $17,500.00 on tract 2

06/28 05:41PM: Bidder 24 places bid of $45,500.00 on tract 5

06/28 05:41PM: Bidder 24 places bid of $42,500.00 on tract 4

06/28 05:41PM: Bidder 24 places bid of $14,000.00 on tract 1

06/28 05:27PM: Bidder 33 places bid of $42,000.00 on tract 4

06/28 05:26PM: Bidder 33 places bid of $14,500.00 on tract 3

06/28 01:12PM: Bidder 25 places bid of $27,500.00 on tract 1,3

06/26 07:57PM: Bidder 30 places bid of $13,500.00 on tract 1

06/26 07:55PM: Bidder 24 places bid of $13,500.00 on tract 3

06/26 07:27PM: Bidder 22 places bid of $13,000.00 on tract 3

06/26 06:42PM: Bidder 20 places bid of $13,000.00 on tract 1

06/26 03:06PM: Bidder 30 places bid of $12,500.00 on tract 1

06/25 08:01PM: Bidder 28 places bid of $41,500.00 on tract 4

06/25 08:00PM: Bidder 24 places bid of $41,000.00 on tract 4

06/25 07:07PM: Bidder 28 places bid of $40,500.00 on tract 4

06/25 07:06PM: Bidder 24 places bid of $40,000.00 on tract 4

06/25 07:05PM: Bidder 28 places bid of $38,000.00 on tract 4

06/25 07:04PM: Bidder 24 places bid of $37,500.00 on tract 4

06/25 06:02PM: Bidder 28 places bid of $37,000.00 on tract 4

06/22 11:12PM: Bidder 23 places bid of $36,500.00 on tract 4

06/22 10:55PM: Bidder 24 places bid of $45,000.00 on tract 5

06/22 10:46PM: Bidder 23 places bid of $44,500.00 on tract 5

06/22 10:45PM: Bidder 24 places bid of $44,000.00 on tract 5

06/22 08:22PM: Bidder 24 places bid of $36,000.00 on tract 4

06/21 08:25PM: Bidder 23 places bid of $43,500.00 on tract 5

06/21 08:24PM: Bidder 27 places bid of $43,000.00 on tract 5

06/21 08:22PM: Bidder 23 places bid of $42,500.00 on tract 5

06/21 08:22PM: Bidder 27 places bid of $42,000.00 on tract 5

06/21 08:20PM: Bidder 23 places bid of $41,500.00 on tract 5

06/21 08:20PM: Bidder 27 places bid of $41,000.00 on tract 5

06/21 08:20PM: Bidder 27 places bid of $35,500.00 on tract 4

06/21 08:19PM: Bidder 23 places bid of $40,500.00 on tract 5

06/21 08:17PM: Bidder 27 places bid of $40,000.00 on tract 5

06/21 04:12PM: Bidder 23 places bid of $39,500.00 on tract 5

06/18 06:31PM: Bidder 27 places bid of $12,000.00 on tract 1

06/18 09:56AM: Bidder 22 places bid of $17,000.00 on tract 2

06/18 08:09AM: Bidder 20 places bid of $14,500.00 on tract 2

06/18 07:18AM: Bidder 22 places bid of $14,000.00 on tract 2

06/18 12:20AM: Bidder 20 places bid of $12,500.00 on tract 3

06/18 12:19AM: Bidder 20 places bid of $12,500.00 on tract 2

06/16 07:04PM: Bidder 24 places bid of $35,000.00 on tract 4

06/16 07:04PM: Bidder 24 places bid of $39,000.00 on tract 5

06/13 07:02PM: Bidder 23 places bid of $30,000.00 on tract 5

06/13 03:50PM: Bidder 22 places bid of $12,000.00 on tract 3

06/13 03:50PM: Bidder 22 places bid of $12,000.00 on tract 2

06/12 08:30PM: Bidder 22 places bid of $20,500.00 on tract 4

06/12 12:33PM: Bidder 20 places bid of $20,000.00 on tract 5

06/12 11:51AM: Bidder 20 places bid of $20,000.00 on tract 4

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Tract 1

    Lot 1

    1.74ac Building tract with barn. Beautiful views.

  • Selected

    Tract 2

    Lot 2

    1.69ac Building tract. Beautiful views.

  • Selected

    Tract 3

    Lot 3

    1.70ac. Building Tract. Beautiful views.

  • Selected

    Tract 4

    Lot 4

    8.44ac Nice large building tract perfect for creating a gentleman's farm. Beautiful views.

  • Selected

    Tract 5

    lot 5

    9.17ac Nice large building tract with beautiful pond, perfect for creating a gentleman's farm. Spectacular views.

  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 33
    1,4
    $93,000
    Calculate
  • 24
    2
    $23,000
    Calculate
  • 24
    3
    $23,000
    Calculate
  • 24
    5
    $61,000
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 24
    3
    $23,000
    Calculate
  • 25
    1
    $20,000
    Calculate
  • 24
    5
    $61,000
    Calculate
  • 37
    5
    $60,000
    Calculate
  • 24
    3,5
    $81,000
    Calculate
  • 33
    3,5
    $80,000
    Calculate
  • 37
    5
    $57,000
    Calculate
  • 24
    3,5
    $78,000
    Calculate
  • 33
    3,5
    $77,000
    Calculate
  • 24
    3,5
    $76,000
    Calculate
  • 24
    2
    $23,000
    Calculate
  • 33
    3,5
    $75,000
    Calculate
  • 24
    3
    $22,000
    Calculate
  • 24
    5
    $52,000
    Calculate
  • 37
    5
    $51,000
    Calculate
  • 24
    2,3,5
    $94,000
    Calculate
  • 22
    2
    $22,500
    Calculate
  • 24
    5
    $49,000
    Calculate
  • 24
    2
    $22,000
    Calculate
  • 20
    2
    $21,500
    Calculate
  • 33
    3,5
    $70,000
    Calculate
  • 24
    1,2,3,4,5
    $183,000
    Calculate
  • 33
    3
    $21,500
    Calculate
  • 24
    1,2,3,4,5
    $180,500
    Calculate
  • 33
    3,4
    $95,500
    Calculate
  • 24
    1,2,3,4,5
    $177,500
    Calculate
  • 33
    1,4
    $93,000
    Calculate
  • 24
    1,2,3,4,5
    $174,500
    Calculate
  • 33
    1,4
    $90,000
    Calculate
  • 24
    1,2,3,4,5
    $171,500
    Calculate
  • 37
    3,5
    $61,500
    Calculate
  • 33
    1,4
    $87,000
    Calculate
  • 24
    1,2,3,4,5
    $167,500
    Calculate
  • 33
    2,3,4
    $103,500
    Calculate
  • 24
    1,2,3,4,5
    $163,500
    Calculate
  • 33
    1,4
    $80,000
    Calculate
  • 20
    1
    $16,500
    Calculate
  • 20
    1
    $15,500
    Calculate
  • 24
    1,2,3,4,5
    $160,500
    Calculate
  • 33
    2,3,4
    $98,000
    Calculate
  • 24
    1,2,3,4,5
    $157,500
    Calculate
  • 33
    2,3,4
    $95,000
    Calculate
  • 24
    1,2,3,4,5
    $154,500
    Calculate
  • 33
    2,3,4
    $92,000
    Calculate
  • 24
    2
    $21,000
    Calculate
  • 20
    2
    $20,500
    Calculate
  • 24
    4
    $55,000
    Calculate
  • 33
    2
    $20,000
    Calculate
  • 35
    2
    $19,500
    Calculate
  • 24
    1
    $15,000
    Calculate
  • 20
    1
    $14,500
    Calculate
  • 33
    2
    $19,000
    Calculate
  • 35
    2
    $18,500
    Calculate
  • 35
    2
    $18,000
    Calculate
  • 33
    3,4
    $69,000
    Calculate
  • 24
    1,3,4,5
    $127,500
    Calculate
  • 33
    2,3,4
    $83,500
    Calculate
  • 24
    1,2,3,4,5
    $142,000
    Calculate
  • 33
    2,3,4
    $80,500
    Calculate
  • 24
    2,3,4
    $79,500
    Calculate
  • 33
    2,3,4
    $78,500
    Calculate
  • 24
    1,2,3,4,5
    $137,000
    Calculate
  • 24
    3
    $15,000
    Calculate
  • 33
    4
    $43,000
    Calculate
  • 33
    2
    $17,500
    Calculate
  • 24
    5
    $45,500
    Calculate
  • 24
    4
    $42,500
    Calculate
  • 24
    1
    $14,000
    Calculate
  • 33
    4
    $42,000
    Calculate
  • 33
    3
    $14,500
    Calculate
  • 25
    1,3
    $27,500
    Calculate
  • 30
    1
    $13,500
    Calculate
  • 24
    3
    $13,500
    Calculate
  • 22
    3
    $13,000
    Calculate
  • 20
    1
    $13,000
    Calculate
  • 30
    1
    $12,500
    Calculate
  • 28
    4
    $41,500
    Calculate
  • 24
    4
    $41,000
    Calculate
  • 28
    4
    $40,500
    Calculate
  • 24
    4
    $40,000
    Calculate
  • 28
    4
    $38,000
    Calculate
  • 24
    4
    $37,500
    Calculate
  • 28
    4
    $37,000
    Calculate
  • 23
    4
    $36,500
    Calculate
  • 24
    5
    $45,000
    Calculate
  • 23
    5
    $44,500
    Calculate
  • 24
    5
    $44,000
    Calculate
  • 24
    4
    $36,000
    Calculate
  • 23
    5
    $43,500
    Calculate
  • 27
    5
    $43,000
    Calculate
  • 23
    5
    $42,500
    Calculate
  • 27
    5
    $42,000
    Calculate
  • 23
    5
    $41,500
    Calculate
  • 27
    5
    $41,000
    Calculate
  • 27
    4
    $35,500
    Calculate
  • 23
    5
    $40,500
    Calculate
  • 27
    5
    $40,000
    Calculate
  • 23
    5
    $39,500
    Calculate
  • 27
    1
    $12,000
    Calculate
  • 22
    2
    $17,000
    Calculate
  • 20
    2
    $14,500
    Calculate
  • 22
    2
    $14,000
    Calculate
  • 20
    3
    $12,500
    Calculate
  • 20
    2
    $12,500
    Calculate
  • 24
    4
    $35,000
    Calculate
  • 24
    5
    $39,000
    Calculate
  • 23
    5
    $30,000
    Calculate
  • 22
    3
    $12,000
    Calculate
  • 22
    2
    $12,000
    Calculate
  • 22
    4
    $20,500
    Calculate
  • 20
    5
    $20,000
    Calculate
  • 20
    4
    $20,000
    Calculate
  • Calculate
Live Stream Muted
  • 1

    Lot 1

    1.74ac Building tract with barn. Beautiful views.

  • 2

    Lot 2

    1.69ac Building tract. Beautiful views.

  • 3

    Lot 3

    1.70ac. Building Tract. Beautiful views.

  • 4

    Lot 4

    8.44ac Nice large building tract perfect for creating a gentleman's farm. Beautiful views.

  • 5

    lot 5

    9.17ac Nice large building tract with beautiful pond, perfect for creating a gentleman's farm. Spectacular views.

  • Selected Tracts: